| Montant global du projet | 599 000 FCFA | 100% |
| Montant collecté | 299 500 FCFA | 50% |
Capital
599 000 F
Collectés
299 500 F
Reste
299 500 F




Ce projet vise la production et commercialisation de poivron 32 000 fruits de passion par an sur un hectar (1ha).
Lieu: Village De Badnogo/ Commune De Saponé
| Montant global du projet | 599 000 F | 100% |
| Capital ouvert | 299 500 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |