| Montant global du projet | 12 590 516 FCFA | 100% |
| Montant collecté | 6 295 258 FCFA | 50% |
Capital
12 590 516 F
Collectés
6 295 258 F
Reste
6 295 258 F




Ce projet vise la production et commercialisation de 03 tonne de champignon.
Lieu: Province du kadiogo / Ouagadougou
| Montant global du projet | 12 590 516 F | 100% |
| Capital ouvert | 6 295 258 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |