| Montant global du projet | 18 354 000 FCFA | 100% |
| Montant collecté | 9 177 000 FCFA | 50% |
Capital
18 354 000 F
Collectés
9 177 000 F
Reste
9 177 000 F


Ce projet vise la production et commercialisation de 15 tonne d’attiéké par mois
Lieu: Province du Kadiogo / Ouagadougou
Utilisation de manioc bio
| Montant global du projet | 18 354 000 F | 100% |
| Capital ouvert | 9 177 000 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |