| Montant global du projet | 3 193 000 FCFA | 100% |
| Montant collecté | 1 596 500 FCFA | 50% |
Capital
3 193 000 F
Collectés
1 596 500 F
Reste
1 596 500 F




Ce projet vise l’installation de point de vente de produit bio dans la ville de Ouagadougou
Lieu: Province Kadiogo / Ouagadougou
Produits essentiellement bio
| Montant global du projet | 3 193 000 F | 100% |
| Capital ouvert | 1 596 500 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |