| Montant global du projet | 1 037 500 FCFA | 100% |
| Montant collecté | 518 750 FCFA | 50% |
Capital
1 037 500 F
Collectés
518 750 F
Reste
518 750 F



Ce projet vise l’embouche de 10 moutons
Lieu: Fondation Revie/ Ouagadougou
Utilisation d’aliment et de traitement bio
| Montant global du projet | 1 037 500 F | 100% |
| Capital ouvert | 518 750 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |