| Montant global du projet | 592 500 F | 100% |
| Montant collecté | 296 250 F | 50% |
Capital
592 500 F
Collectés
296 250 F
Reste
296 250 F


Ce projet vise la production et commercialisation de bassi de petit mil.
Lieu: Fondation REVIE/ Ville de Ouagadougou
| Montant global du projet | 592 500 F | 100% |
| Capital ouvert | 296 250 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |