| Montant global du projet | 1 096 250 F | 100% |
| Montant collecté | 548 125 F | 50% |
Capital
1 096 250 F
Collectés
548 125 F
Reste
548 125 F



Ce projet vise la production banane douce.
Lieu: Fondation REVIE/ Ouagadougou
| Montant global du projet | 1 096 250 F | 100% |
| Capital ouvert | 548 125 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |