| Montant global du projet | 3 713 000 F | 100% |
| Montant collecté | 1 856 500 F | 50% |
Capital
3 713 000 F
Collectés
1 856 500 F
Reste
1 856 500 F



Ce projet vise la production d’ail.
Lieu: Fondation REVIE/ Ouagadougou
| Montant global du projet | 3 713 000 F | 100% |
| Capital ouvert | 1 856 500 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |