| Montant global du projet | 515 000 F | 100% |
| Montant collecté | 257 500 F | 50% |
Capital
515 000 F
Collectés
257 500 F
Reste
257 500 F



Ce projet vise la production et la commercialisation de grumeaux de petit mil.
Lieu: Fondation REVIE/ Ville de Ouagadougou
| Montant global du projet | 515 000 F | 100% |
| Capital ouvert | 257 500 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |