| Montant global du projet | 2 627 500 F | 100% |
| Montant collecté | 1 313 750 F | 50% |
Capital
2 627 500 F
Collectés
1 313 750 F
Reste
1 313 750 F



Ce projet vise la production et la commercialisation de cailles
Lieu: Fondation REVIE/ Ville de Ouagadougou
| Montant global du projet | 2 627 500 F | 100% |
| Capital ouvert | 1 313 750 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |