| Montant global du projet | 19 810 000 F | 100% |
| Montant collecté | 9 905 000 F | 50% |
Capital
19 810 000 F
Collectés
9 905 000 F
Reste
9 905 000 F



Ce projet vise la mise en place d’une unité de collecte de noix de karité
Lieu: Commune de Ouagadougou / Province du Kadiogo
| Montant global du projet | 19 810 000 F | 100% |
| Capital ouvert | 9 905 000 F | 50% |
| Apport actionnaire 1 | ||
| Apport actionnaire 2 | ||
| Apport actionnaire 3 | ||
| Apport actionnaire 4 | ||
| Apport actionnaire 5 | ||
| Apport actionnaire 6 | ||
| Apport actionnaire 7 | ||
| Apport actionnaire 8 | ||
| Apport actionnaire 9 | ||
| Apport actionnaire 10 |